Montana / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 361 Montana zip codes ranked 1 through 327 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Montana. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Montana (no matter how small), we include that zip code both in the Montana list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Montana?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Montana. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 59901 | 56,951 |
2 | 59102 | 45,549 |
3 | 59101 | 41,048 |
4 | 59718 | 39,282 |
5 | 59715 | 36,760 |
6 | 59701 | 33,685 |
7 | 59801 | 33,427 |
8 | 59105 | 32,168 |
9 | 59601 | 32,165 |
10 | 59405 | 31,745 |
11 | 59404 | 27,914 |
12 | 59602 | 27,154 |
13 | 59714 | 21,530 |
14 | 59802 | 20,778 |
15 | 59808 | 20,165 |
16 | 59106 | 19,170 |
17 | 59803 | 18,156 |
18 | 59912 | 15,673 |
19 | 59840 | 13,966 |
20 | 59937 | 13,962 |
21 | 59401 | 13,410 |
22 | 59047 | 12,711 |
23 | 59501 | 12,528 |
24 | 59044 | 12,300 |
25 | 59870 | 11,305 |
26 | 59301 | 11,212 |
27 | 59860 | 10,834 |
28 | 59923 | 9,154 |
29 | 59457 | 9,058 |
30 | 59911 | 8,905 |
31 | 59711 | 8,855 |
32 | 59270 | 8,664 |
33 | 59330 | 8,401 |
34 | 59804 | 8,072 |
35 | 59725 | 8,018 |
36 | 59417 | 7,680 |
37 | 59635 | 7,172 |
38 | 59864 | 6,757 |
39 | 59847 | 6,005 |
40 | 59201 | 5,745 |
41 | 59828 | 5,709 |
42 | 59722 | 5,655 |
43 | 59833 | 5,444 |
44 | 59034 | 5,348 |
45 | 59634 | 5,320 |
46 | 59741 | 5,041 |
47 | 59917 | 5,008 |
48 | 59230 | 4,483 |
49 | 59427 | 4,417 |
50 | 59644 | 4,334 |
51 | 59019 | 4,275 |
52 | 59072 | 4,249 |
53 | 59865 | 3,958 |
54 | 59875 | 3,895 |
55 | 59752 | 3,878 |
56 | 59521 | 3,863 |
57 | 59759 | 3,784 |
58 | 59079 | 3,632 |
59 TIE | 59935 and 59425 | 3,616 |
60 | 59474 | 3,286 |
61 | 59255 | 3,209 |
62 | 59859 | 3,194 |
63 | 59068 | 3,178 |
64 | 59043 | 3,140 |
65 | 59873 | 3,139 |
66 | 59011 | 3,083 |
67 | 59538 | 2,779 |
68 | 59422 | 2,718 |
69 | 59526 | 2,675 |
70 | 59821 | 2,650 |
71 | 59037 | 2,642 |
72 | 59327 | 2,619 |
73 | 59716 | 2,477 |
74 | 59829 | 2,432 |
75 | 59313 | 2,427 |
76 | 59729 | 2,384 |
77 | 59323 | 2,375 |
78 | 59022 | 2,357 |
79 | 59825 | 2,341 |
80 | 59063 | 2,205 |
81 | 59834 | 2,161 |
82 | 59922 | 2,128 |
83 | 59730 | 2,092 |
84 | 59749 | 2,080 |
85 | 59820 | 2,064 |
86 | 59872 | 2,049 |
87 | 59436 | 2,045 |
88 | 59523 | 2,034 |
89 | 59041 | 1,971 |
90 | 59868 | 1,963 |
91 | 59221 | 1,927 |
92 | 59522 | 1,908 |
93 | 59823 | 1,840 |
94 | 59421 | 1,838 |
95 | 59632 | 1,836 |
96 | 59442 | 1,742 |
97 | 59254 | 1,739 |
98 | 59014 | 1,710 |
99 | 59050 | 1,661 |
100 | 59858 | 1,640 |
101 | 59920 | 1,630 |
102 | 59758 | 1,623 |
103 | 59001 | 1,574 |
104 | 59874 | 1,554 |
105 | 59006 | 1,538 |
106 | 59925 | 1,526 |
107 | 59645 | 1,513 |
108 | 59412 | 1,490 |
109 | 59036 | 1,405 |
110 | 59263 | 1,378 |
111 TIE | 59845 and 59932 | 1,355 |
112 | 59487 | 1,291 |
113 | 59824 | 1,258 |
114 | 59030 | 1,249 |
115 | 59846 | 1,236 |
116 | 59486 | 1,200 |
117 | 59411 | 1,188 |
118 | 59639 | 1,184 |
119 TIE | 59088 and 59003 | 1,168 |
120 | 59070 | 1,163 |
121 | 59016 | 1,155 |
122 | 59317 | 1,144 |
123 | 59520 | 1,093 |
124 | 59527 | 1,041 |
125 | 59353 | 1,037 |
126 | 59841 | 987 |
127 | 59215 | 973 |
128 | 59754 | 966 |
129 | 59218 | 932 |
130 | 59324 | 926 |
131 | 59482 | 923 |
132 | 59057 | 878 |
133 | 59349 | 875 |
134 | 59866 | 869 |
135 | 59472 | 843 |
136 | 59414 | 836 |
137 | 59086 | 832 |
138 TIE | 59918 and 59524 | 808 |
139 | 59934 | 794 |
140 | 59844 | 783 |
141 | 59213 | 778 |
142 | 59448 | 775 |
143 TIE | 59479 and 59248 | 766 |
144 | 59029 | 764 |
145 | 59226 | 744 |
146 | 59027 | 721 |
147 | 59337 | 711 |
148 | 59638 | 705 |
149 | 59853 | 699 |
150 | 59855 | 675 |
151 | 59919 | 650 |
152 | 59832 | 625 |
153 | 59483 | 621 |
154 | 59225 | 617 |
155 | 59066 | 594 |
156 | 59468 | 587 |
157 | 59450 | 584 |
158 | 59446 | 580 |
159 | 59826 | 578 |
160 | 59721 | 565 |
161 | 59915 | 563 |
162 | 59837 | 560 |
163 | 59261 | 551 |
164 | 59856 | 526 |
165 | 59028 | 525 |
166 | 59647 | 522 |
167 TIE | 59008 and 59410 | 519 |
168 | 59069 | 517 |
169 | 59038 | 513 |
170 | 59262 | 503 |
171 | 59831 | 498 |
172 | 59089 | 495 |
173 | 59936 | 491 |
174 | 59433 | 484 |
175 | 59485 | 482 |
176 TIE | 59018 and 59756 | 475 |
177 | 59452 | 470 |
178 | 59032 | 461 |
179 | 59275 | 460 |
180 | 59740 | 458 |
181 | 59913 | 456 |
182 | 59910 | 455 |
183 | 59430 | 448 |
184 | 59344 | 446 |
185 | 59015 | 439 |
186 | 59074 | 430 |
187 | 59434 | 421 |
188 | 59241 | 420 |
189 | 59464 | 418 |
190 | 59648 | 402 |
191 | 59930 | 399 |
192 | 59087 | 396 |
193 TIE | 59477 and 59750 | 390 |
194 TIE | 59212 and 59443 | 383 |
195 | 59046 | 379 |
196 | 59053 | 370 |
197 | 59926 | 369 |
198 | 59480 | 365 |
199 | 59223 | 362 |
200 | 59540 | 343 |
201 | 59827 | 335 |
202 TIE | 59732, 59024, and 59489 | 334 |
203 | 59728 | 327 |
204 | 59914 | 326 |
205 TIE | 59231 and 59931 | 325 |
206 | 59761 | 319 |
207 | 59633 | 317 |
208 TIE | 59326 and 59031 | 308 |
209 | 59471 | 303 |
210 TIE | 59219 and 59643 | 302 |
211 | 59453 | 301 |
212 TIE | 59033 and 59347 | 298 |
213 TIE | 59075 and 59274 | 297 |
214 | 59843 | 295 |
215 | 59531 | 291 |
216 TIE | 59012 and 59631 | 278 |
217 | 59751 | 277 |
218 | 59447 | 271 |
219 | 59927 | 270 |
220 | 59727 | 269 |
221 TIE | 59871 and 59416 | 268 |
222 | 59739 | 267 |
223 | 59528 | 264 |
224 TIE | 59444 and 59067 | 262 |
225 TIE | 59735 and 59061 | 260 |
226 | 59211 | 259 |
227 | 59243 | 258 |
228 | 59420 | 255 |
229 | 59054 | 253 |
230 | 59247 | 252 |
231 | 59760 | 251 |
232 | 59748 | 245 |
233 | 59710 | 243 |
234 | 59259 | 239 |
235 TIE | 59525 and 59217 | 237 |
236 TIE | 59733 and 59929 | 234 |
237 | 59035 | 226 |
238 | 59440 | 221 |
239 | 59863 | 220 |
240 | 59336 | 213 |
241 | 59059 | 205 |
242 | 59542 | 204 |
243 | 59332 | 203 |
244 TIE | 59928 and 59454 | 202 |
245 TIE | 59085 and 59762 | 199 |
246 | 59002 | 197 |
247 | 59250 | 194 |
248 | 59222 | 191 |
249 | 59830 | 183 |
250 TIE | 59713 and 59064 | 182 |
251 | 59916 | 178 |
252 | 59026 | 177 |
253 | 59456 | 175 |
254 | 59460 | 170 |
255 | 59755 | 169 |
256 | 59078 | 167 |
257 | 59544 | 166 |
258 TIE | 59351 and 59747 | 165 |
259 | 59529 | 164 |
260 | 59071 | 160 |
261 | 59462 | 159 |
262 | 59007 | 157 |
263 | 59854 | 155 |
264 | 59010 | 154 |
265 | 59743 | 153 |
266 | 59052 | 149 |
267 | 59311 | 148 |
268 | 59746 | 147 |
269 | 59736 | 146 |
270 TIE | 59469 and 59258 | 143 |
271 | 59731 | 142 |
272 | 59338 | 136 |
273 | 59546 | 135 |
274 | 59013 | 132 |
275 | 59451 | 127 |
276 | 59720 | 126 |
277 TIE | 59530 and 59065 | 125 |
278 | 59318 | 121 |
279 | 59532 | 115 |
280 TIE | 59432 and 59339 | 114 |
281 | 59466 | 109 |
282 | 59848 | 108 |
283 | 59467 | 107 |
284 | 59077 | 103 |
285 | 59484 | 101 |
286 | 59851 | 99 |
287 | 59463 | 97 |
288 | 59252 | 96 |
289 | 59419 | 94 |
290 | 59842 | 91 |
291 | 59253 | 90 |
292 | 59314 | 89 |
293 | 59260 | 86 |
294 | 59055 | 85 |
295 TIE | 59081 and 59257 | 82 |
296 | 59724 | 81 |
297 | 59535 | 80 |
298 | 59242 | 77 |
299 | 59214 | 76 |
300 | 59640 | 71 |
301 | 59537 | 70 |
302 | 59020 | 69 |
303 | 59745 | 67 |
304 | 59933 | 66 |
305 TIE | 59025, 59547, and 59418 | 65 |
306 | 59441 | 63 |
307 | 59322 | 59 |
308 | 59315 | 57 |
309 | 59636 | 54 |
310 | 59867 | 53 |
311 | 59256 | 52 |
312 TIE | 59545 and 59076 | 48 |
313 | 59039 | 47 |
314 | 59703 | 42 |
315 | 59642 | 36 |
316 | 59465 | 35 |
317 | 59354 | 33 |
318 | 59343 | 31 |
319 | 59062 | 29 |
320 TIE | 59312 and 59276 | 28 |
321 | 59082 | 26 |
322 | 59058 | 24 |
323 | 59244 | 21 |
324 | 59424 | 16 |
325 | 59240 | 13 |
326 | 59461 | 12 |
327 | 59333 | 6 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |